形態 | 1BR |
---|---|
タイプ | 洋室 |
ペット | 不可 |
2名入居 | 不可 |
備考 | 冷暖房費64,020円(年間)、通信設備費:3,960円(月額) |
形態 | 1BR |
---|---|
タイプ | 洋室 |
ペット | 不可 |
2名入居 | 不可 |
備考 | 冷暖房費64,020円(年間)、通信設備費:3,960円(月額) |
形態 | 1BR |
---|---|
タイプ | 洋室 |
ペット | 不可 |
2名入居 | 不可 |
備考 | 冷暖房費64,020円(年間)、通信設備費:3,960円(月額) |
形態 | 1BR |
---|---|
タイプ | 洋室 |
ペット | 不可 |
2名入居 | 不可 |
備考 | 冷暖房費64,020円(年間)、通信設備費:3,960円(月額) |
形態 | 1BR |
---|---|
タイプ | 洋室 |
ペット | 不可 |
2名入居 | 不可 |
備考 | 冷暖房費64,020円(年間)、通信設備費:3,960円(月額) |
形態 | 1BR |
---|---|
タイプ | 洋室 |
ペット | 不可 |
2名入居 | 不可 |
備考 | 冷暖房費64,020円(年間)、通信設備費:3,960円(月額) |
形態 | 1BR |
---|---|
タイプ | 洋室 |
ペット | 不可 |
2名入居 | 不可 |
備考 | 冷暖房費64,020円(年間)、通信設備費:3,960円(月額) |
シェアハウスに関するご相談やご質問が
ございましたら、お気軽にお問い合わせください。